Infissi in PVC in Toscana
Siamo a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Se sei in Toscana puoi ritirare il serramento in sede, oppure ce ne occupiamo noi.
Scritto da SCOCCA'S INFISSI, serramentisti a Castelfranco di Sotto (PI) · P.IVA 02551060508 · aggiornato a settembre 2026
INFISSI ECONOMICI è il canale online di SCOCCA'S INFISSI, serramentisti a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, a metà strada fra Pisa, Lucca e Firenze. Se sei in Toscana hai due cose in più: puoi venire a prendere il serramento in sede quando è pronto, e puoi venirci a parlare di persona.
Ritiro in sede a Castelfranco di Sotto (PI)
Quando il serramento è pronto ti scriviamo per fissare giorno e ora, negli orari di ufficio (Lun-Ven 9:00-13:00 / 14:30-18:30). Porta un mezzo adatto: una finestra a due ante pesa 40-50 kg, una portafinestra a due ante 80-100 kg. La sede è in Corso Remo Bertoncini 62, 56022 Castelfranco di Sotto, a pochi minuti dalla FI-PI-LI.
Se non puoi passare a ritirarlo
Lavoriamo con clienti di Pisa, Lucca, Livorno, Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, Pontedera, Siena, Arezzo, Grosseto, Massa e Carrara. Se non puoi venire in sede se ne parla: il trasporto non è compreso nel prezzo del serramento e lo quotiamo sul preventivo, insieme ai tempi. I tempi di produzione sono gli stessi ovunque: 45 giorni lavorativi dalla conferma, per tutte le finiture.
Lo stesso serramento che vendiamo in Toscana
Non c’è un prodotto «da internet» e uno «da cantiere»: il PVC a 5 camere da 70 mm — o il profilo da 80 mm a 6 camere e tre guarnizioni — con vetro basso emissivo che vedi nel configuratore è quello che vendiamo in zona. Il prezzo che vedi è quello del serramento: montaggio e trasporto non sono inclusi, e non è una mancanza: è il motivo per cui paghi solo il pezzo. Il montaggio lo scegli tu — il tuo posatore di fiducia. E se un posatore non ce l’hai e sei in zona, chiedi: in provincia di Pisa e nei comuni vicini sappiamo chi lavora bene e ti diamo qualche nome. Il lavoro di posa poi lo concordi direttamente con lui: noi restiamo fuori da quel contratto.
Perché costa meno di un preventivo tradizionale
Non è un prodotto diverso, è una filiera più corta. Non abbiamo showroom da mantenere, non abbiamo rivenditori da pagare e non mandiamo nessuno a casa tua a farti firmare qualcosa la sera stessa: il serramento te lo vendiamo diretto. Quello che resta fuori dal prezzo — la provvigione, la vetrina, il giro — è esattamente la differenza che vedi nel configuratore.
Il resto sta in quattro righe. Il prezzo prima, non dopo: lo calcoli da solo nel configuratore in un minuto, senza lasciare email né telefono, senza appuntamento e senza sconti che scadono domani. Ti diciamo anche quello che non ci fa vendere: dal cassonetto che rovina il lavoro alla misura che conviene ordinare in un’anta sola perché costa meno. E risponde chi i serramenti li vende tutti i giorni, in giornata, negli orari di ufficio: se hai un dubbio prima di ordinare, scrivici. Infine quello che ti diamo comunque, senza chiederlo: marcatura CE e scheda tecnica su ogni serramento, fattura con P.IVA e codice SDI se ti serve per la detrazione, e cinque giorni dalla conferma per correggere una misura o cambiare idea sul colore.
La zona climatica in Toscana, per le detrazioni
Quasi tutta la Toscana è in zona climatica D (Pisa, Firenze, Livorno, Lucca, Prato, Grosseto): per l’Ecobonus il limite è Uw 1,67 W/m²K e il nostro serramento standard (profilo 70 mm, Uf 1,30, vetrocamera basso emissivo argon Ug 1,1) rientra con margine. Alcuni comuni di montagna e dell’Appennino (Abetone-Cutigliano, parte della Garfagnana, il Casentino alto, l’Amiata) sono in zona E o F: lì controlla la tabella delle detrazioni 2026 prima di ordinare. La zona la assegna il D.P.R. 412/1993 comune per comune.
Le pagine città
Per undici capoluoghi e per i comuni del nostro comprensorio abbiamo una pagina dedicata, con la zona climatica di quel comune, cosa comporta per il vetro e per la detrazione, e il conto di quanto si risparmia davvero lì.
Capoluoghi. Firenze · Pisa · Livorno · Lucca · Prato · Pistoia · Arezzo · Siena · Grosseto · Massa · Carrara
Il nostro comprensorio — Valdarno inferiore, Valdera, Valdinievole, Empolese: Altopascio · Bientina · Calcinaia · Capannori · Cascina · Castelfiorentino · Castelfranco di Sotto · Cerreto Guidi · Certaldo · Empoli · Fucecchio · Monsummano Terme · Montecatini Terme · Montelupo Fiorentino · Montopoli in Val d’Arno · Pescia · Ponsacco · Pontedera · San Miniato · Santa Croce sull’Arno · Santa Maria a Monte · Vinci
Tutti i 273 comuni della Toscana
Consegniamo in tutta la regione. Qui sotto ogni comune con la sua zona climatica e i suoi gradi giorno (D.P.R. 412/1993): sono i numeri che decidono la soglia di trasmittanza per la detrazione, quindi vale la pena cercare il proprio prima di configurare. In Toscana ci sono 13 comuni in zona C, 140 in zona D, 113 in zona E e 7 in zona F: dal più mite, Marciana Marina con 989 gradi giorno, al più rigido, Careggine con 3.512.
273 comuni
| Comune | Prov. | Zona | Gradi giorno |
|---|---|---|---|
| Abbadia San Salvatore | SI | E | 2.994 |
| Abetone Cutigliano | PT | F | 3.321 |
| Agliana | PT | D | 1.737 |
| Altopascio | LU | D | 1.648 |
| Anghiari | AR | E | 2.384 |
| Arcidosso | GR | E | 2.258 |
| Arezzo | AR | E | 2.104 |
| Asciano | SI | D | 1.687 |
| Aulla | MS | D | 1.658 |
| Badia Tedalda | AR | E | 2.713 |
| Bagni di Lucca | LU | E | 2.227 |
| Bagno a Ripoli | FI | D | 1.854 |
| Bagnone | MS | E | 2.316 |
| Barberino Tavarnelle | FI | E | 2.341 |
| Barberino di Mugello | FI | E | 2.178 |
| Barga | LU | E | 2.536 |
| Bibbiena | AR | E | 2.287 |
| Bibbona | LI | D | 1.417 |
| Bientina | PI | D | 1.856 |
| Borgo San Lorenzo | FI | E | 2.122 |
| Borgo a Mozzano | LU | E | 2.101 |
| Bucine | AR | D | 2.050 |
| Buggiano | PT | D | 1.812 |
| Buonconvento | SI | D | 1.598 |
| Buti | PI | D | 1.674 |
| Calci | PI | D | 1.628 |
| Calcinaia | PI | D | 1.864 |
| Calenzano | FI | D | 1.740 |
| Camaiore | LU | D | 1.485 |
| Campagnatico | GR | D | 1.903 |
| Campi Bisenzio | FI | D | 1.721 |
| Campiglia Marittima | LI | D | 1.865 |
| Campo nell’Elba | LI | C | 1.057 |
| Camporgiano | LU | E | 2.633 |
| Cantagallo | PO | E | 2.960 |
| Capalbio | GR | D | 1.823 |
| Capannoli | PI | D | 1.650 |
| Capannori | LU | D | 1.691 |
| Capoliveri | LI | C | 1.204 |
| Capolona | AR | D | 2.026 |
| Capraia Isola | LI | C | 1.260 |
| Capraia e Limite | FI | D | 1.658 |
| Caprese Michelangelo | AR | E | 2.641 |
| Careggine | LU | F | 3.512 |
| Carmignano | PO | D | 2.053 |
| Carrara | MS | D | 1.601 |
| Casale Marittimo | PI | D | 1.843 |
| Casciana Terme Lari | PI | D | 1.751 |
| Cascina | PI | D | 1.853 |
| Casola in Lunigiana | MS | E | 2.287 |
| Casole d’Elsa | SI | E | 2.105 |
| Castagneto Carducci | LI | D | 1.432 |
| Castel Focognano | AR | E | 2.109 |
| Castel San Niccolo | AR | E | 2.170 |
| Castel del Piano | GR | E | 2.199 |
| Castelfiorentino | FI | D | 1.692 |
| Castelfranco Piandisco | AR | E | 2.117 |
| Castelfranco di Sotto | PI | D | 1.864 |
| Castell’Azzara | GR | E | 2.689 |
| Castellina Marittima | PI | D | 2.054 |
| Castellina in Chianti | SI | E | 2.326 |
| Castelnuovo Berardenga | SI | D | 2.099 |
| Castelnuovo di Garfagnana | LU | E | 2.234 |
| Castelnuovo di Val di Cecina | PI | E | 2.144 |
| Castiglion Fibocchi | AR | D | 2.093 |
| Castiglion Fiorentino | AR | E | 2.159 |
| Castiglione d’Orcia | SI | E | 2.262 |
| Castiglione della Pescaia | GR | D | 1.527 |
| Castiglione di Garfagnana | LU | E | 2.784 |
| Cavriglia | AR | E | 2.106 |
| Cecina | LI | C | 1.332 |
| Cerreto Guidi | FI | D | 1.698 |
| Certaldo | FI | D | 1.865 |
| Cetona | SI | D | 2.000 |
| Chianciano Terme | SI | E | 2.152 |
| Chianni | PI | D | 1.955 |
| Chiesina Uzzanese | PT | D | 1.695 |
| Chitignano | AR | E | 2.531 |
| Chiusdino | SI | E | 2.303 |
| Chiusi | SI | D | 2.022 |
| Chiusi della Verna | AR | F | 3.280 |
| Cinigiano | GR | D | 1.972 |
| Civitella Paganico | GR | D | 1.979 |
| Civitella in Val di Chiana | AR | E | 2.269 |
| Colle di Val d’Elsa | SI | D | 1.776 |
| Collesalvetti | LI | D | 1.500 |
| Comano | MS | E | 2.723 |
| Coreglia Antelminelli | LU | E | 2.892 |
| Cortona | AR | E | 2.282 |
| Crespina Lorenzana | PI | D | 1.723 |
| Dicomano | FI | D | 2.012 |
| Empoli | FI | D | 1.658 |
| Fabbriche di Vergemoli | LU | E | 2.674 |
| Fauglia | PI | D | 1.682 |
| Fiesole | FI | E | 2.216 |
| Figline e Incisa Valdarno | FI | D | 1.938 |
| Filattiera | MS | E | 2.191 |
| Firenze | FI | D | 1.821 |
| Firenzuola | FI | E | 2.919 |
| Fivizzano | MS | E | 2.283 |
| Foiano della Chiana | AR | E | 2.121 |
| Follonica | GR | D | 1.527 |
| Forte dei Marmi | LU | D | 1.402 |
| Fosciandora | LU | E | 2.449 |
| Fosdinovo | MS | E | 2.687 |
| Fucecchio | FI | D | 1.728 |
| Gaiole in Chianti | SI | D | 1.958 |
| Gallicano | LU | E | 2.183 |
| Gambassi Terme | FI | E | 2.273 |
| Gavorrano | GR | D | 1.748 |
| Greve in Chianti | FI | E | 2.126 |
| Grosseto | GR | D | 1.550 |
| Guardistallo | PI | D | 1.927 |
| Impruneta | FI | E | 2.186 |
| Isola del Giglio | GR | D | 2.084 |
| Lajatico | PI | D | 1.831 |
| Lamporecchio | PT | D | 1.705 |
| Larciano | PT | D | 1.694 |
| Lastra a Signa | FI | D | 1.806 |
| Laterina Pergine Valdarno | AR | D | 2.094 |
| Licciana Nardi | MS | E | 2.146 |
| Livorno | LI | D | 1.408 |
| Londa | FI | E | 2.110 |
| Loro Ciuffenna | AR | E | 2.140 |
| Lucca | LU | D | 1.715 |
| Lucignano | AR | E | 2.248 |
| Magliano in Toscana | GR | D | 1.699 |
| Manciano | GR | E | 2.214 |
| Marciana | LI | D | 1.546 |
| Marciana Marina | LI | C | 989 |
| Marciano della Chiana | AR | E | 2.124 |
| Marliana | PT | E | 2.503 |
| Marradi | FI | E | 2.267 |
| Massa | MS | D | 1.525 |
| Massa Marittima | GR | E | 2.129 |
| Massa e Cozzile | PT | E | 2.509 |
| Massarosa | LU | D | 1.433 |
| Minucciano | LU | F | 3.112 |
| Molazzana | LU | E | 2.630 |
| Monsummano Terme | PT | D | 1.695 |
| Montaione | FI | E | 2.289 |
| Montalcino | SI | D | 2.091 |
| Montale | PT | D | 1.811 |
| Monte Argentario | GR | C | 1.399 |
| Monte San Savino | AR | E | 2.140 |
| Montecarlo | LU | D | 1.956 |
| Montecatini Terme | PT | D | 1.762 |
| Montecatini Val di Cecina | PI | E | 2.107 |
| Montelupo Fiorentino | FI | D | 1.669 |
| Montemignaio | AR | E | 2.949 |
| Montemurlo | PO | D | 1.792 |
| Montepulciano | SI | D | 2.100 |
| Monterchi | AR | E | 2.271 |
| Monteriggioni | SI | D | 1.687 |
| Monteroni d’Arbia | SI | D | 1.621 |
| Monterotondo Marittimo | GR | E | 2.270 |
| Montescudaio | PI | D | 1.879 |
| Montespertoli | FI | E | 2.158 |
| Montevarchi | AR | D | 1.953 |
| Monteverdi Marittimo | PI | D | 2.039 |
| Monticiano | SI | D | 1.983 |
| Montieri | GR | E | 2.500 |
| Montignoso | MS | D | 1.887 |
| Montopoli in Val d’Arno | PI | D | 1.714 |
| Mulazzo | MS | E | 2.365 |
| Murlo | SI | D | 1.846 |
| Orbetello | GR | C | 1.260 |
| Orciano Pisano | PI | D | 1.743 |
| Ortignano Raggiolo | AR | E | 2.377 |
| Palaia | PI | D | 1.877 |
| Palazzuolo sul Senio | FI | E | 2.942 |
| Peccioli | PI | D | 1.772 |
| Pelago | FI | E | 2.238 |
| Pescaglia | LU | E | 2.695 |
| Pescia | PT | D | 1.877 |
| Piancastagnaio | SI | E | 2.629 |
| Piazza al Serchio | LU | E | 2.764 |
| Pienza | SI | E | 2.113 |
| Pietrasanta | LU | D | 1.428 |
| Pieve Fosciana | LU | E | 2.448 |
| Pieve Santo Stefano | AR | E | 2.297 |
| Pieve a Nievole | PT | D | 1.708 |
| Piombino | LI | C | 1.245 |
| Pisa | PI | D | 1.694 |
| Pistoia | PT | D | 1.885 |
| Pitigliano | GR | E | 2.195 |
| Podenzana | MS | E | 2.280 |
| Poggibonsi | SI | D | 1.734 |
| Poggio a Caiano | PO | D | 1.732 |
| Pomarance | PI | D | 1.874 |
| Ponsacco | PI | D | 1.874 |
| Pontassieve | FI | D | 1.928 |
| Ponte Buggianese | PT | D | 1.691 |
| Pontedera | PI | D | 1.861 |
| Pontremoli | MS | E | 2.166 |
| Poppi | AR | E | 2.306 |
| Porcari | LU | D | 1.676 |
| Porto Azzurro | LI | C | 1.023 |
| Portoferraio | LI | C | 1.025 |
| Prato | PO | D | 1.668 |
| Pratovecchio Stia | AR | E | 2.249 |
| Quarrata | PT | D | 1.691 |
| Radda in Chianti | SI | E | 2.245 |
| Radicofani | SI | E | 2.648 |
| Radicondoli | SI | E | 2.261 |
| Rapolano Terme | SI | D | 1.914 |
| Reggello | FI | E | 2.363 |
| Rignano sull’Arno | FI | D | 1.944 |
| Rio | LI | C | 1.135 |
| Riparbella | PI | D | 1.845 |
| Roccalbegna | GR | E | 2.247 |
| Roccastrada | GR | E | 2.181 |
| Rosignano Marittimo | LI | D | 1.640 |
| Rufina | FI | D | 1.939 |
| Sambuca Pistoiese | PT | E | 2.594 |
| San Casciano dei Bagni | SI | E | 2.333 |
| San Casciano in Val di Pesa | FI | E | 2.240 |
| San Gimignano | SI | D | 2.085 |
| San Giovanni Valdarno | AR | D | 1.937 |
| San Giuliano Terme | PI | D | 1.696 |
| San Godenzo | FI | E | 2.891 |
| San Marcello Piteglio | PT | E | 2.483 |
| San Miniato | PI | D | 1.513 |
| San Quirico d’Orcia | SI | D | 2.041 |
| San Romano in Garfagnana | LU | E | 2.805 |
| San Vincenzo | LI | C | 1.051 |
| Sansepolcro | AR | E | 2.231 |
| Santa Croce sull’Arno | PI | D | 1.866 |
| Santa Fiora | GR | E | 2.269 |
| Santa Luce | PI | D | 1.824 |
| Santa Maria a Monte | PI | D | 1.916 |
| Sarteano | SI | E | 2.237 |
| Sassetta | LI | D | 1.897 |
| Scandicci | FI | D | 1.817 |
| Scansano | GR | E | 2.216 |
| Scarlino | GR | D | 1.840 |
| Scarperia e San Piero | FI | E | 2.182 |
| Seggiano | GR | E | 2.204 |
| Semproniano | GR | E | 2.357 |
| Seravezza | LU | D | 1.493 |
| Serravalle Pistoiese | PT | D | 2.010 |
| Sestino | AR | E | 2.533 |
| Sesto Fiorentino | FI | D | 1.772 |
| Siena | SI | D | 1.943 |
| Signa | FI | D | 1.754 |
| Sillano Giuncugnano | LU | F | 3.301 |
| Sinalunga | SI | D | 1.965 |
| Sorano | GR | E | 2.204 |
| Sovicille | SI | D | 1.797 |
| Stazzema | LU | F | 3.074 |
| Subbiano | AR | D | 2.041 |
| Suvereto | LI | C | 1.162 |
| Talla | AR | E | 2.168 |
| Terranuova Bracciolini | AR | D | 1.971 |
| Terricciola | PI | D | 1.819 |
| Torrita di Siena | SI | D | 1.899 |
| Trequanda | SI | E | 2.115 |
| Tresana | MS | D | 1.848 |
| Uzzano | PT | D | 1.836 |
| Vagli Sotto | LU | E | 2.903 |
| Vaglia | FI | E | 2.209 |
| Vaiano | PO | D | 1.993 |
| Vecchiano | PI | D | 1.600 |
| Vernio | PO | E | 2.190 |
| Viareggio | LU | D | 1.416 |
| Vicchio | FI | E | 2.137 |
| Vicopisano | PI | D | 1.858 |
| Villa Basilica | LU | E | 2.924 |
| Villa Collemandina | LU | E | 2.792 |
| Villafranca in Lunigiana | MS | D | 1.887 |
| Vinci | FI | D | 1.765 |
| Volterra | PI | E | 2.217 |
| Zeri | MS | F | 3.136 |
I comuni con il nome cliccabile hanno una pagina dedicata. Per gli altri il prodotto, il prezzo e i tempi sono gli stessi: cambia solo la soglia di trasmittanza per la detrazione, che leggi qui accanto al nome.
Domande frequenti
Posso vedere le finestre dal vivo prima di ordinare?
Sì, su appuntamento. Chiama o scrivi su WhatsApp e ti prepariamo i campioni di profilo e di finitura da guardare dal vero.
Il montaggio è compreso?
No: il prezzo che vedi è quello del serramento. Montaggio e trasporto non sono inclusi e li quotiamo a parte sul preventivo, se ti servono.
Come ricevo il serramento in Toscana?
Puoi ritirarlo in sede a Castelfranco di Sotto su appuntamento, oppure ce ne occupiamo noi: lo decidiamo insieme sul preventivo, prima di partire con la produzione.
Sei in Toscana? Configura la tua finestra, vedi il prezzo e mandaci la richiesta su WhatsApp: ti rispondiamo in giornata. Montaggio e trasporto non inclusi.
Configura e vedi il prezzo Chiedi il preventivo su WhatsAppFonti. D.P.R. 412/1993 (zone climatiche per comune) · D.M. 6 agosto 2020, Allegato E · dati aziendali SCOCCA'S INFISSI. Aggiornato a settembre 2026.

