Ogni misura ha già il suo prezzo
Qui sotto trovi le misure più richieste in Italia, ognuna con il prezzo reale,
calcolato dal listino al millimetro. La tua misura non c’è? Nel
configuratore inserisci qualsiasi misura, al millimetro:
il prezzo esce comunque, subito.
La misura da mettere è quella del serramento finito, non la luce del foro nel muro.
Finestre
| Misura | Superficie | Prezzo IVA escl. | Configura |
|---|---|---|---|
| 60 × 60 cm | 0,36 m² | da 90,90 € | 60 × 60 → |
| 60 × 90 cm | 0,54 m² | da 107,31 € | 60 × 90 → |
| 80 × 100 cm | 0,80 m² | da 131,01 € | 80 × 100 → |
| 80 × 120 cm | 0,96 m² | da 145,59 € | 80 × 120 → |
| 100 × 100 cm | 1,00 m² | da 149,24 € | 100 × 100 → |
| 90 × 120 cm | 1,08 m² | da 156,53 € | 90 × 120 → |
| 80 × 140 cm | 1,12 m² | da 160,18 € | 80 × 140 → |
| 100 × 120 cm | 1,20 m² | da 167,47 € | 100 × 120 → |
| 100 × 140 cm | 1,40 m² | da 185,70 € | 100 × 140 → |
| 120 × 120 cm | 1,44 m² | da 189,35 € | 120 × 120 → |
| 100 × 150 cm | 1,50 m² | da 194,82 € | 100 × 150 → |
| 110 × 140 cm | 1,54 m² | da 198,46 € | 110 × 140 → |
| 120 × 140 cm | 1,68 m² | da 211,23 € | 120 × 140 → |
| 120 × 150 cm | 1,80 m² | da 222,16 € | 120 × 150 → |
| 130 × 140 cm | 1,82 m² | da 267,74 € | 130 × 140 → |
| 140 × 140 cm | 1,96 m² | da 282,85 € | 140 × 140 → |
| 140 × 150 cm | 2,10 m² | da 297,96 € | 140 × 150 → |
| 160 × 140 cm | 2,24 m² | da 313,06 € | 160 × 140 → |
| 150 × 150 cm | 2,25 m² | da 314,14 € | 150 × 150 → |
| 180 × 150 cm | 2,70 m² | da 362,70 € | 180 × 150 → |
Sui formati piccoli il prezzo al metro quadro sale, perché il taglio, la saldatura, la ferramenta e l’assemblaggio in fabbrica costano quasi uguale a prescindere dalla misura: una 60 × 60 viene 252 € al m², una 180 × 150 ne viene 134. Il listino al metro quadro di tutte le misure è in una pagina a parte. Il prezzo «da» è quello della configurazione più semplice in quella misura: fino a 124 cm di larghezza è la versione a un’anta; sopra, la monoanta non si può fare e il «da» è quello a due ante — per questo fra 120 × 150 e 130 × 140, che hanno quasi la stessa superficie, il prezzo fa un salto. I prezzi sono quelli del serramento finito, al netto di IVA: montaggio e trasporto non inclusi.
Portefinestre
| Misura | Superficie | Prezzo IVA escl. | Configura |
|---|---|---|---|
| 80 × 210 cm | 1,68 m² | da 293,88 € | 80 × 210 → |
| 80 × 220 cm | 1,76 m² | da 304,41 € | 80 × 220 → |
| 90 × 220 cm | 1,98 m² | da 333,36 € | 90 × 220 → |
| 100 × 220 cm | 2,20 m² | da 362,32 € | 100 × 220 → |
| 120 × 220 cm | 2,64 m² | da 420,23 € | 120 × 220 → |
| 120 × 240 cm | 2,88 m² | da 451,82 € | 120 × 240 → |
| 140 × 220 cm | 3,08 m² | da 508,84 € | 140 × 220 → |
| 160 × 220 cm | 3,52 m² | da 554,16 € | 160 × 220 → |
I prezzi si riferiscono al serramento bianco con vetro basso emissivo e sono al netto di IVA: montaggio non incluso, trasporto non incluso. Su ogni pagina trovi anche il prezzo con vetro di sicurezza e con le finiture effetto legno.
Perché questi prezzi sono questi
Ogni cifra di queste tabelle esce dal nostro listino, non da un’offerta: i serramenti li vendiamo diretti da Castelfranco di Sotto, senza showroom da mantenere e senza rivenditori da pagare. Per questo il prezzo lo puoi leggere qui, senza lasciare email né telefono, invece di aspettare tre giorni un preventivo.
Nel prezzo c’è il serramento finito e regolato, con marcatura CE consegnata insieme alla merce. Il montaggio lo scegli tu — il tuo posatore di fiducia — e così paghi solo quello che ti serve davvero. Se prima di ordinare hai un dubbio, scrivici: risponde chi i serramenti li vende tutti i giorni.

